Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the wordpress-seo domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /var/www/wordpress_autolist/blog/wp-includes/functions.php on line 6114
IPVA 2023: confira o calendário em todos os estados
ÁREA DO CLIENTE
<strong>IPVA 2023: confira o calendário de pagamento</strong>

IPVA 2023: confira o calendário de pagamento

E aí, motorista, já reservou o dinheiro para o pagamento do IPVA 2023?

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é um tributo anual obrigatório para os donos de veículos e corresponde a cerca de 3% do valor do carro

Cada estado aplica uma porcentagem, mas, normalmente, a base de cálculo para automóveis usados é a média de preço praticada no mercado e para veículos zero quilômetro, o valor da nota fiscal. 

Em vista disso, no post de hoje trouxemos o calendário de pagamento de cada estado para você se programar. Continue a leitura para conferir! 

Calendário IPVA 2023: confira as datas para cada estado! 

As datas de pagamento variam de um estado para outro. Veja a seguir como ficaram os prazos para determinadas regiões conforme os números finais das placas:

Paraná (PR)

Pagamento à vista:

Final 1 e 2: 19/01/2023

Final 3 e 4: 20/01/2023

Final 5 e 6: 23/01/2023

Final 7 e 8: 24/01/2023

Final 9 e 0: 25/01/2023

Pagamento parcelado em 5 vezes:

Final 1 e 2: 19/01 – 16/02 – 20/03 – 17/04 – 18/05

Final 3 e 4: 20/01 – 17/02 – 21/03 – 18/04 – 19/05

Final 5 e 6: 23/01 – 22/02 – 22/03 – 19/04 – 22/05

Final 7 e 8: 24/01 – 23/02 – 23/03 – 20/04 – 23/05

Final 9 e 0: 25/01 – 24/02 – 24/03 –  24/04 – 24/05

São Paulo (SP)

Pagamento em cota única ou parcelado em 5 vezes:

Final 1: 11/01 – 11/02 – 11/03 – 11/04 – 11/05 

Final 2: 12/01 – 12/02 – 12/03 – 12/04 – 12/05 

Final 3: 13/01 – 13/02 – 13/03 – 13/04 – 13/05 

Final 4: 16/01 – 16/02 – 16/03 – 16/04 – 16/05 

Final 5: 17/01 – 17/02 – 17/03 – 17/04 – 17/05 

Final 6: 18/01 – 18/02 – 18/03 – 18/04 – 18/05 

Final 7: 19/01 – 19/02 – 19/03 – 19/04 – 19/05 

Final 8: 20/01 – 20/02 – 20/03 – 20/04 – 20/05 

Final 9: 23/01 – 23/02 – 23/03 – 23/04 – 23/05 

Final 0: 24/01 – 24/02 – 24/03 – 24/04 – 24/05 

O pagamento da cota única, na primeira data, garante 3% de desconto ao proprietário. 

Rio de Janeiro (RJ)

Pagamento em cota única ou parcelado em 3 vezes:

Final 0: 23/01 – 23/02 – 27/03 

Final 01: 24/01 – 24/02 – 28/03 

Final 02: 25/01 – 27/02 – 29/03 

Final 03: 26/01 – 01/03 – 04/04 

Final 04: 27/01 – 02/03 – 05/04 

Final 05: 30/01 – 03/03 – 11/04

Final 06: 31/01 – 06/03 – 12/04 

Final 07: 01/02 – 08/03 – 13/04 

Final 08: 02/02 – 09/03 – 14/04 

Final 09: 03/02 – 13/03 – 18/04 

O pagamento em cota única, na primeira parcela, também confere desconto de 3%.

Espírito Santo (ES)

Pagamento em cota única ou parcelado em 6 vezes:

Final 1: 08/05 – 12/06 – 12/07 – 14/08 – 14/09 – 16/10

Final 2: 09/05 – 13/06 – 14/07 – 15/08 – 15/09 – 17/10

Final 3: 11/05 – 15/06 – 17/07 – 17/08 – 18/09 – 19/10

Final 4: 12/05 – 16/06 – 18/07 – 18/08 – 19/09 – 20/10 

Final 5: 15/05 – 19/06 – 20/07 – 21/08 – 21/09 – 23/10

Final 6: 16/05 – 20/06 – 21/07 – 22/08 – 22/09 – 24/10

Final 7: 18/05 – 22/06 –  24/07 – 24/08 – 25/09 – 26/10

Final 8: 19/05 – 23/06 – 25/07 – 25/08 – 26/09 – 27/10

Final 9: 24/05 – 26/06 – 27/07 – 28/08 – 28/09 – 30/10

Final 0: 26/05 – 28/06 – 28/07 – 29/08 – 29/09 – 31/10

Aqueles que fizerem o pagamento em cota única terão desconto de 15%. 

Distrito Federal (DF)

Pagamento em cota única ou parcelado em 6 vezes:

Final 1 ou 2: 13/02 – 13/03 – 10/04 – 08/05 – 12/06 – 10/07

Final 3 ou 4: 14/02 – 14/03 – 11/04 – 09/05 – 13/06 – 11/07

Final 5 ou 6: 15/02 – 15/03 – 12/04 – 10/05 – 14/06 – 12/07

Final 7 ou 8: 16/02 – 16/03 – 13/04 – 11/05 – 15/06 – 13/07

Final 9 ou 0: 17/02 – 17/03 – 14/04 – 12/05 – 16/06 – 14/07

Maranhão (MA)

Pagamento em cota única ou parcelado em 3 vezes:

Final 1 e 2: 06/03 – 06/04 – 05/05

Final 3 e 4: 13/03 – 13/04 – 12/05

Final 5 e 6: 20/03 – 28/04 – 31/05

Final 7 e 8: 27/03 – 27/04 – 26/05

Final 9 e 0: 30/03 – 28/04 – 31/05

Pagamentos em cota única terão 15% de desconto no valor. 

Mato Grosso do Sul (MS)

Cota única com desconto de 15%: 31/01
Parcelamento em até 5 vezes para todos os veículos:

01ª parcela: 31/01 

02ª parcela: 28/02

03ª parcela: 31/03 

04ª parcela: 28/04

05ª parcela: 31/05.

Você acabou de conferir as datas de pagamento do IPVA 2023 nos principais estados. Esperamos que esse conteúdo seja útil! Para ler outros materiais como esse, continue acompanhando nosso blog e nossas redes sociais!

Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário aqui embaixo!

POSTS RELACIONADOS