O assunto do momento para quem tem carro é o pagamento do IPVA, que começou agora em janeiro.
Para muitos brasileiros, o valor pesa no bolso, por isso, é uma conta que pede certo planejamento. Boa parte das pessoas, inclusive, reserva uma quantia do 13º salário para pagá-lo. E você, motorista, já se preparou?
Neste post, trouxemos o calendário do IPVA 2024 de algumas regiões do Brasil. Confira a seguir e fique por dentro!
Calendário IPVA 2024: veja as datas de pagamento em diferentes estados
São Paulo – SP
No estado de São Paulo, o pagamento do IPVA pode ser feito em cota única em janeiro ou fevereiro ou parcelado em até 5 vezes.
Em relação às alíquotas:
- Carros de passeio: 4%
- Motos: 2%
- Caminhonetes, ônibus e micro-ônibus: 2%
- Caminhões: 1,5%
- Carros de locadoras: 1%.
Final da placa | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
1 | 11/01 | 11/02 | 11/03 | 11/04 | 11/05 |
2 | 12/01 | 12/02 | 12/03 | 12/04 | 12/05 |
3 | 15/01 | 15/02 | 15/03 | 15/04 | 15/05 |
4 | 16/01 | 16/02 | 16/03 | 16/04 | 16/05 |
5 | 17/01 | 17/02 | 17/03 | 17/04 | 17/05 |
6 | 18/01 | 18/02 | 18/03 | 18/04 | 18/05 |
7 | 19/01 | 19/02 | 19/03 | 19/04 | 19/05 |
8 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 |
9 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 |
0 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 |
Espírito Santo – ES
No ES, o proprietário poderá fazer o pagamento em cota única ou parcelado em 6 vezes.
A alíquota para carros de passeio é de 2% e para ônibus, micro-ônibus e caminhões, 1%.
Final da placa | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro |
1 e 2 | 09/04 | 09/05 | 10/06 | 10/07 | 12/08 | 12/09 |
3 e 4 | 10/04 | 13/05 | 13/06 | 15/07 | 19/08 | 19/09 |
5 e 6 | 11/04 | 14/05 | 14/06 | 16/07 | 20/08 | 20/09 |
7 e 8 | 12/04 | 15/05 | 17/06 | 17/07 | 21/08 | 23/09 |
9 e 0 | 15/04 | 16/05 | 18/06 | 18/07 | 26/08 | 26/09 |
Minas Gerais – MG
Em Minas Gerais, as opções são pagar em cota única ou parcelar em 3 vezes.
- Alíquota para carros de passeio: 4%
- Motos: 2%
- Caminhões, ônibus e micro-ônibus: 1%.
Final da placa | Janeiro | Fevereiro | Março |
1 e 2 | 15/01 | 19/02 | 18/03 |
3 e 4 | 16/01 | 20/02 | 19/03 |
5 e 6 | 17/01 | 21/02 | 20/03 |
7 e 8 | 18/01 | 22/02 | 21/03 |
9 e 0 | 19/01 | 23/02 | 22/03 |
Rio de Janeiro – RJ
O dono do veículo pode pagar o imposto de uma única vez em janeiro ou parcelar em até 3 vezes.
Alíquotas:
- Carros de passeio: 4%
- Motocicletas, ônibus, caminhões e similares: 2%
- Automóveis movidos a Gás Natural Veicular (GNV): 1,5%
- Carros elétricos: 0,5%
Final da placa | Cota única ou 1ª parcela | 2ª parcela | 3ª parcela |
0 | 22/01 | 21/02 | 22/03 |
1 | 23/01 | 22/02 | 26/03 |
2 | 24/01 | 23/02 | 27/03 |
3 | 25/01 | 26/02 | 01/04 |
4 | 26/01 | 27/02 | 02/04 |
5 | 29/01 | 29/02 | 04/04 |
6 | 30/01 | 01/03 | 05/04 |
7 | 31/01 | 04/03 | 08/04 |
8 | 01/02 | 06/03 | 09/04 |
9 | 02/02 | 08/03 | 11/04 |
Paraná – PR
O pagamento no Paraná também pode ser feito em cota única no mês de janeiro ou, se preferir, parcelado em até 5 vezes.
Carros, caminhonetes e motos possuem alíquota de 3,5% e caminhões, ônibus e veículos de locadoras, 1%.
Final da placa | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio |
1 e 2 | 17/01 | 19/02 | 18/03 | 17/04 | 17/05 |
3 e 4 | 28/01 | 20/02 | 19/03 | 18/04 | 20/05 |
5 e 6 | 19/01 | 21/02 | 20/03 | 19/04 | 21/05 |
7 e 8 | 22/01 | 22/02 | 21/03 | 22/04 | 22/05 |
9 e 0 | 23/01 | 23/02 | 22/03 | 23/04 | 23/05 |
Rio Grande do Sul – RS
As alíquotas no RS ficaram da seguinte forma (podendo o imposto ser pago em cota única ou parcelado).
- Carros de passeio e picapes: 3%
- Motos e similares: 2%
- Micro-ônibus, ônibus, caminhões e carros de locadoras: 1%.
Final da placa | Data do vencimento (cota única) |
1 e 2 | 24/04 |
3 e 4 | 25/04 |
5 e 6 | 26/04 |
7 e 8 | 29/04 |
9 e 0 | 30/04 |
Você acabou de ver as datas de pagamento do IPVA 2024 em diferentes estados. Fique atento às condições oferecidas para a sua região.
Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil. Para ler outras matérias como essa, não deixe de acompanhar nosso blog. E se tiver qualquer dúvida, é só escrever seu comentário aqui embaixo. Até a próxima!
(Leia também: IPVA: de quem é a responsabilidade do pagamento na revenda?).